Sign In | Join Free | My isp.org.cn |
|
Brand Name : OEM
Model Number : AA2400mah
Place of Origin : China
MOQ : 100pcs
Price : Bargain
Payment Terms : L/C, T/T, Western Union
Supply Ability : 20000pcs/days
Delivery Time : 3-5 days
Packaging Details : cartons
Nominal Capacity : 2400mah
Voltage of Cell : 1.2V
Battery Pack Voltage : 7.2V
Terminals : Customized
Diameter : 14.5 +0 -0.7 mm
High : 49.5±0.5
Model:
Nickel Metal Hydride Battery AA 2400mah 7.2V Battery Pack
AA NIMH Battery Pack 2400mah 7.2V Nickel Metal Hydride Battery
Model | Spec. | Diameter(mm) | High(mm) | Capacity | Current(mA) | Time(h) | Range(mΩ) | Weight(g) |
AA | AA2400mah | 14.5 +0 -0.7 | 49.5±0.5 | 2400mah | 720 | 3.6 | 15~45 | 30.5 |
Date Of Battery Pack
The data of battery pack, including voltage and weight, is almost equivalent to the multiple numbers of the relevant single cells.
Example: Battery pack consisting three single cells
Nominal voltage of single cell = 1.2V
Nominal voltage of battery pack = 1.2V×3 = 3.6V
Ratings of the cells
Description | Unit | Specification | Conditions |
Nominal Voltage | V/Cell | 1.2 | Single cell |
Nominal Capacity | mAh | 2400 | Standard Charge/Discharge |
NIMH Application:
MP3, Walkman, E-toys, E-tooth brusher, Brushes shaver, LED torch, Alarm system, Fire
alarm, Mining light, Sex toys, Adult toys.
NIMH Features:
1) High energy density
2) Low self-discharge
3) Long service life
4) Chargeable up to 500 or 1000 times
5) Excellent performance of high rate charge and discharge
6) Low internal resistance
AA NIMH Battery Prodcut List:
Model | Spec. | Dimension(mm) | Capacity | Rapid Charge | Internal Impedance | Weight(g) | ||
Diameter | High | Nominal | Current(mA) | Time(h) | Range(mΩ) | |||
AA | 1/3AA18H | 14.5 +0 -0.7 | 16.7±0.5 | 180 | 180 | 1.2 | 60~95 | 6.5 |
AA | 1/3AA18HP | 14.5 +0 -0.7 | 16.7±0.5 | 180 | 90 | 2.1 | 25~40 | 7.0 |
AA | 1/3AA25H | 14.5 +0 -0.7 | 16.7±0.5 | 250 | 250 | 1.2 | 45~65 | 7.0 |
AA | 1/3AA30H | 14.5 +0 -0.7 | 16.7±0.5 | 300 | 300 | 45~65 | 7.5 | |
AA | 1/3AA40H | 14.5 +0 -0.7 | 16.7±0.5 | 400 | 400 | 45~65 | 8.0 | |
AA | 1/2AA50H | 14.5 +0 -0.7 | 24.5±0.5 | 500 | 500 | 35~55 | 10.0 | |
AA | 1/2AA60H | 14.5 +0 -0.7 | 24.5±0.5 | 600 | 600 | 35~55 | 11.0 | |
AA | 2/3AA27H | 14.5 +0 -0.7 | 28.0±0.5 | 270 | 270 | 35~55 | 10.0 | |
AA | 2/3AA28H | 14.5 +0 -0.7 | 28.0±0.5 | 280 | 280 | 35~55 | 10.0 | |
AA | 2/3AA30H | 14.5 +0 -0.7 | 28.0±0.5 | 300 | 300 | 35~55 | 10.5 | |
AA | 2/3AA40H | 14.5 +0 -0.7 | 28.0±0.5 | 400 | 400 | 35~55 | 11.5 | |
AA | 2/3AA50H | 14.5 +0 -0.7 | 28.0±0.5 | 500 | 500 | 20~40 | 12.0 | |
AA | 2/3AA60H | 14.5 +0 -0.7 | 28.0±0.5 | 600 | 600 | 20~40 | 13.5 | |
AA | 2/3AA60HJ | 14.5 +0 -0.7 | 29.5±0.5 | 600 | 600 | 20~40 | 13.5 | |
AA | 2/3AA65H | 14.5 +0 -0.7 | 28.0±0.5 | 650 | 650 | 20~40 | 14.0 | |
AA | 2/3AA65HP | 14.5 +0 -0.7 | 28.0±0.5 | 650 | 650 | 10~25 | 14.0 | |
AA | 2/3AA70H | 14.5 +0 -0.7 | 28.0±0.5 | 700 | 700 | 20~40 | 14.5 | |
AA | 2/3AA75H | 14.5 +0 -0.7 | 28.0±0.5 | 750 | 750 | 20~40 | 15.0 | |
AA | 2/3AA80H | 14.5 +0 -0.7 | 28.0±0.5 | 800 | 400 | 2.1 | 20~40 | 15.5 |
AA | 4/5AA80H | 14.5 +0 -0.7 | 42.5±0.5 | 800 | 800 | 1.2 | 20~40 | 18.0 |
AA | 4/5AA80HJ | 14.5 +0 -0.7 | 44.0±0.5 | 800 | 800 | 20~40 | 18.0 | |
AA | 4/5AA100H | 14.5 +0 -0.7 | 42.5±0.5 | 1000 | 1000 | 20~40 | 19.0 | |
AA | 4/5AA100HJ | 14.5 +0 -0.7 | 42.5±0.5 | 1000 | 1000 | 20~40 | 19.5 | |
AA | 4/5AA110H | 14.5 +0 -0.7 | 42.5±0.5 | 1100 | 1100 | 20~40 | 20.0 | |
AA | 4/5AA110HJ | 14.5 +0 -0.7 | 44.0±0.5 | 1100 | 1100 | 20~40 | 20.5 | |
AA | 4/5AA120H | 14.5 +0 -0.7 | 42.5±0.5 | 1200 | 1200 | 20~40 | 22.0 | |
AA | 4/5AA120HJ | 14.5 +0 -0.7 | 44.0±0.5 | 1200 | 1200 | 20~40 | 22.5 | |
AA | 4/5AA130H | 14.5 +0 -0.7 | 42.5±0.5 | 1200 | 650 | 2.1 | 20~40 | 24.0 |
AA | 4/5AA130HJ | 14.5 +0 -0.7 | 44.0±0.5 | 1200 | 650 | 20~40 | 24.5 | |
AA | 4/5AA150H | 14.5 +0 -0.7 | 42.5±0.5 | 1500 | 750 | 20~40 | 28.0 | |
AA | 5/7AA90H | 14.5 +0 -0.7 | 34.5±0.5 | 900 | 450 | 20~40 | 19.5 | |
AA | 5/7AA110H | 14.5 +0 -0.7 | 34.5±0.5 | 1100 | 550 | 20~40 | 22.0 | |
AA | AA30H | 14.5 +0 -0.7 | 48.5±0.5 | 300 | 300 | 1.2 | 35~50 | 15.0 |
AA | AA30HJ | 14.5 +0 -0.7 | 49.5±0.5 | 300 | 300 | 35~50 | 15.0 | |
AA | AA40H | 14.5 +0 -0.7 | 48.5±0.5 | 400 | 400 | 35~50 | 16.0 | |
AA | AA40HJ | 14.5 +0 -0.7 | 49.5±0.5 | 400 | 400 | 35~50 | 16.0 | |
AA | AA50H | 14.5 +0 -0.7 | 48.5±0.5 | 500 | 500 | 35~50 | 17.0 | |
AA | AA50HJ | 14.5 +0 -0.7 | 49.5±0.5 | 500 | 500 | 35~50 | 17.0 | |
AA | AA60H | 14.5 +0 -0.7 | 48.5±0.5 | 600 | 600 | 35~50 | 17.5 | |
AA | AA60HJ | 14.5 +0 -0.7 | 49.5±0.5 | 600 | 600 | 35~50 | 17.5 | |
AA | AA70H | 14.5 +0 -0.7 | 48.5±0.5 | 700 | 700 | 35~50 | 19.0 | |
AA | AA70HJ | 14.5 +0 -0.7 | 49.5±0.5 | 700 | 700 | 35~50 | 19.0 | |
AA | AA80H | 14.5 +0 -0.7 | 48.5±0.5 | 800 | 800 | 25~45 | 19.5 | |
AA | AA80HJ | 14.5 +0 -0.7 | 49.5±0.5 | 800 | 800 | 25~45 | 19.5 | |
AA | AA80HP | 14.5 +0 -0.7 | 48.5±0.5 | 800 | 800 | 15~40 | 19.5 | |
AA | AA80HPJ | 14.5 +0 -0.7 | 49.5±0.5 | 800 | 800 | 15~40 | 19.5 | |
AA | AA90H | 14.5 +0 -0.7 | 48.5±0.5 | 900 | 450 | 25~45 | 20.0 | |
AA | AA90HJ | 14.5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 900 | 450 | 25~45 | 20.0 | |
AA | AA90HP | 14.5 +0 -0.7 | 48.5±0.5 | 900 | 450 | 10~25 | 20.5 | |
AA | AA90HPJ | 14.5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 900 | 450 | 10~25 | 20.5 | |
AA | AA100H | 14.5 +0 -0.7 | 48.5±0.5 | 1000 | 1000 | 25~45 | 21.0 | |
AA | AA100HJ | 14.5 +0 -0.7 | 49.5±0.5 | 1000 | 1000 | 25~45 | 21.5 | |
AA | AA100HP | 14.5 +0 -0.7 | 48.5±0.5 | 1000 | 1000 | 10~25 | 21.5 | |
AA | AA100HPJ | 14.5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 1000 | 1000 | 10~25 | 21.5 | |
AA | AA110H | 14.5 +0 -0.7 | 48.5±0.5 | 1100 | 1100 | 15~35 | 22.0 | |
AA | AA110HJ | 14.5 +0 -0.7 | 49.5±0.5 | 1100 | 1100 | 15~35 | 22.5 | |
AA | AA120H | 14.5 +0 -0.7 | 48.5±0.5 | 1200 | 1200 | 25~45 | 23.0 | |
AA | AA120HJ | 14.5 +0 -0.7 | 49.5±0.5 | 1200 | 1200 | 25~45 | 23.5 | |
AA | AA120HP | 14.5 +0 -0.7 | 48.5±0.5 | 1200 | 1200 | 8~20 | 25.0 | |
AA | AA120HPJ | 14.5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 1200 | 1200 | 8~20 | 25.0 | |
AA | AA130H | 14.5 +0 -0.7 | 48.5±0.5 | 1300 | 1300 | 25~45 | 24.5 | |
AA | AA130HJ | 14.5 +0 -0.7 | 49.5±0.5 | 1300 | 1300 | 25~45 | 24.5 | |
AA | AA130HT | 14.5 +0 -0.7 | 49.0±0.5 | 1300 | 1300 | 20~40 | 25.0 | |
AA | AA130HTJ | 14.5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 1300 | 1300 | 20~40 | 26.0 | |
AA | AA140H | 14.5 +0 -0.7 | 48.5±0.5 | 1400 | 1400 | 25~45 | 25.0 | |
AA | AA140HJ | 14.5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 1400 | 1400 | 25~45 | 26.0 | |
AA | AA150H | 14.5 +0 -0.7 | 49.0±0.5 | 1500 | 1500 | 25~45 | 26.0 | |
AA | AA150HJ | 14.5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 1500 | 1500 | 25~45 | 26.0 | |
AA | AA160H | 14.5 +0 -0.7 | 49.0±0.5 | 1600 | 800 | 25~45 | 27.5 | |
AA | AA160HJ | 14.5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 1600 | 800 | 25~45 | 28.0 | |
AA | AA160HP | 14.5 +0 -0.7 | 49.0±0.5 | 1600 | 800 | 10~25 | 28.0 | |
AA | AA180H | 14.5 +0 -0.7 | 49.0±0.5 | 1800 | 900 | 15~45 | 28.0 | |
AA | AA180HJ | 14.5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 1800 | 900 | 15~45 | 28.5 | |
AA | AA180HP | 14.5 +0 -0.7 | 49.5±0.5 | 1800 | 900 | 10~25 | 32.0 | |
AA | AA200H | 14.5 +0 -0.7 | 49.5±0.5 | 2000 | 600 | 3.6 | 15~45 | 29.0 |
AA | AA200HJ | 14.5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 2000 | 600 | 15~45 | 29.0 | |
AA | AA200HZ | 14.5 +0 -0.7 | 49.5±0.5 | 2000 | 600 | 15~45 | 29.0 | |
AA | AA200HZJ | 14.5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 2000 | 600 | 15~45 | 29.0 | |
AA | AA210H | 14.5 +0 -0.7 | 49.5±0.5 | 2100 | 630 | 15~45 | 30.0 | |
AA | AA210HJ | 14.5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 2100 | 630 | 15~45 | 30.0 | |
AA | AA220H | 14.5 +0 -0.7 | 49.5±0.5 | 2200 | 660 | 15~45 | 30.0 | |
AA | AA220HJ | 14.5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 2200 | 660 | 15~45 | 30.0 | |
AA | AA230H | 14.5 +0 -0.7 | 49.5±0.5 | 2300 | 690 | 15~45 | 30.0 | |
AA | AA230HJ | 14.5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 2300 | 690 | 15~45 | 30.0 | |
AA | AA240H | 14.5 +0 -0.7 | 49.5±0.5 | 2400 | 720 | 15~45 | 30.5 | |
AA | AA240HJ | 14.5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 2400 | 720 | 15~45 | 30.5 | |
AA | AA250 | 14.5 +0 -0.7 | 49.5±0.5 | 2500 | 750 | 15~45 | 31.0 | |
AA | AA250HJ | 14.5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 2500 | 750 | 15~45 | 31.0 |
7.2V NIMH Battery Pack 2400mah Size AA Picture:
![]() |
2400mah 7.2V 1.2 V Rechargeable Battery , AA NIMH Battery Pack Long Service Life Images |